Inversor Híbrido
Sol-Ark 12K 2P-N
El inversor híbrido 12k, tiene funciones accesibles con el toque de un dedo, puede monitorear todo vía remota, mas simple y práctico.
Archivos descargables

Flujo de energía
Instalación simple
0
ms
Transferencia sin retraso
Entrada de CD
Hasta 13,000 W
150V-425V
20A por cada MPPT
Modos
Grid Sell, Off-grid, Meter Zero,
Tiempo de Uso y Recorte de Demanda
Sensores
Apagado de Emergencia (690-12),
Sensores CT externos,
Inicio de Generador Automático
Salida de CA
Hasta 16,000 W en durante 10 segundos
El Sistema Solar Híbrido Más Avanzado, Potente E Innovador
Las Funciones mas Avanzadas disponibles
Compatibilidad total con generadores
Soporta generadores de 208/220/240 V de hasta 10 kW, permitiendo arranque automático a dos hilos.
Interfaz Programable
Personalice su sistema según sus necesidades con la pantalla táctil programable.
Configuración Remota
Con nuestra app móvil Sol-Ark "PV Pro", el instalador y el propietario pueden monitorear y cambiar la configuración de su inversor Sol-Ark 12K-2P-N desde cualquier sitio.
Compatible con Cualquier Batería de 48V
Optimizado para baterías de plomo-ácido o litio con 4 modos de uso: Respaldo de emergencia, Peak Shaving, Time of Use y Plantas de Energía Virtuales (VPP).
Gran potencia en corriente directa
Soporta una conexión de hasta 13 kWp en el lado de CD, a través de sus dos MPPT’s.
Garantía y Soporte Confiable
El Sol-Ark 12K-2P-N viene con nuestra galardonada garantía "Iron Clad" de 10 años y nuestro soporte de ingeniería en vivo los 7 días de la semana.




Ficha técnica
Inversor Híbrido: SolArk 12K-2P-N
Modelo | Sol-Ark 12k |
---|---|
DATOS DE ENTRADA FOTOVOLTAICA (FV) | |
Potencia fotovoltaica máxima permitida | 10,400W |
Voltaje de entrada fotovoltaica | 370V(100-500V) |
Corriente de entrada fotovoltaica | 20A + 20A |
Corriente máxima de corto circuito (Isc) | 26A + 26A |
Voltaje de arranque / Voltaje mínimo | 150V |
Número de MPPT / Rango (V) | 2/125-425V |
Cadenas fotovoltaicas máximas por MPPT | 2 + 2 |
Eficiencia de los MPPT | 99.9% |
DATOS DE ENTRADA FOTOVOLTAICA (FV) | |
Tipo de red eléctrica | 230V/240V 1P |
Salida nominal CA | 8000W |
Potencia máxima (arranque) | 12000W, 5S |
Corriente nominal de salida CA | 34.8A |
Apilabilidad en paralelo | 8 máximo |
Frecuencia | 60/50 Hz |
Paso contínuo máximo CA | 45A |
Eficiencia máxima | 96.5% (Max. 97.6%) |
Consumo de energía en reposo | 60W |
Modos de venta de energía | Limitado para uso doméstico / Totalmente interconectado a la red |
Diseño (CC -> CA) | Sin transformador CD |
Tiempo de transferencia de ON-GRID a OFF-GRID | 4 milisegundos |
Factor de potencia | +/-0.8-1.0 |
DATOS DE ENTRADA DE LA BATERÍA (OPCIONAL) | |
Tipo | Plomo-ácido o Ion-litio |
Entrada DC nominal | 48V |
Capacidad | 50 - 9,900Ah |
Rango de voltaje | 40V - 60V |
Salida de carga continua de la batería | 185A |
Curva de carga | 3 - Etapas con ecualización |
Eficiencia de carga de la red a la batería | 96.0% |
Sensor de temperatura externa | Incluido |
Interruptor de corriente para un % SOC exacto | Integrado |
Arranque del generado externo basado en el voltaje o % SOC | Integrado |
Comunicación con baterías LiFePO4 | CanBus & RS485 |
DATOS GENERALES | |
Dimensiones (altura * anchura * profundidad) | 58 * 33 * 23.2 cm |
Peso (empaquetado) | 20.4kg (45lbs) |
Temperatura ambiente | -25 -55ºC, > 45ºC antes de reducción B41 |
Ruido / sonido | <30dB |
Estilo de instalación | Empotrado en la pared |
Comunicación | Wi-Fi y LAN |
Garantía estándar | 5 años |
PROTECCIONES Y CERTIFICACIONES | |
Grados de protección (enclosure) | IP65 / NEMA 3R |
Certificaciones | Venta hacia la red - UL 1741-2010/2018, UL 1741 SA IEEE 1547a - 2003/2014, FCC 15 Class B, |
Protecciones integradas | Contra el aislamiento Contra polaridad inversa de FV Contra sobrecorriente de salida Contra sobrecargas DC Tipo II / AC tipo II De cortocircuito en la salida Contra rayos Anti-isla Detección de falla de arco - NEC 690.11 Unidad de monitoreo corriente residual |
Otras integraciones | Limitado para uso doméstico Totalmente interconectado a la red Aislado de la red |
Soporte en vivo los 7 días de la semana